1 2 3 4 5 6 7 8 F
A2 - J. Cushnie 0 1 1 1 1 1 0 0 5
A3 - R. Balachorek 3 0 0 0 0 0 4 0 7
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A1 - S. McGhee 0 2 0 1 1 0 0 0 4
A6 - Ontario Tech 5 0 3 0 0 2 0 0 10
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B6 - B. Rozon 0 1 0 0 0 2 0 0 3
B3 - L. Kiraly 1 0 1 1 2 0 1 0 6
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B7 - D. Stencell 1 0 5 1 2 0 0 0 9
B8 - R. Brunette 0 3 0 0 0 2 0 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B5 - J. Lavelle 2 0 0 0 3 0 1 0 6
B2 - R. Peach 0 3 1 1 0 1 0 0 6
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B4 - J. Horner x x x x x x x x x
B1 - J. Anderson x x x x x x x x x
Victoire par défaut
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A7 - C. Morison 0 1 1 1 1 0 0 0 4
A5 - B. Sansom 4 0 0 0 0 1 1 0 6
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A8 - M. Densham 0 0 0 1 0 0 0 0 1
A4 - C. Haslam 2 1 1 0 4 0 0 0 8