1 2 3 4 5 6 7 8 F
B1 - R. Brunette 0 1 0 0 3 0 1 0 5
B6 - J. Horner 1 0 1 2 0 1 0 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B4 - B. Rozon 0 3 0 0 1 1 1 1 7
B8 - S. McGhee 2 0 0 2 0 0 0 0 4
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A3 - J. Cushnie 0 8 0 0 4 1 0 0 13
A2 - C. Morison 1 0 1 1 0 0 0 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A7 - Ontario Tech 0 0 1 1 0 0 0 1 3
A5 - L. Kiraly 2 0 0 0 1 1 1 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A6 - C. Haslam x x x x x x x x x
A1 - R. Balachorek x x x x x x x x x
Default win
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A8 - R. Peach 2 3 1 1 0 5 0 0 12
A4 - B. Sansom 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B5 - J. Anderson 0 0 3 0 1 3 0 2 9
B7 - J. Lavelle 2 1 0 3 0 0 2 0 8
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B2 - D. Stencell 3 0 0 3 2 0 2 0 10
B3 - M. Densham 0 4 2 0 0 1 0 0 7