Default user A8 - Ontario Tech
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 4 A5 - L. Kiraly 3-5
7 novembre 21:15 5 A1 - R. Balachorek 0-7
14 novembre 19:00 6 A2 - C. Morison 5-3
21 novembre 19:00 2 A3 - J. Cushnie 6-4
28 novembre 19:00 4 A8 - R. Peach 8-3
5 décembre 21:15 4 A6 - C. Haslam Défaite par défaut
12 décembre 19:00 3 A4 - B. Sansom 7-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 1 A6 - R. Peach 6-5
2 janvier 19:00 6 A2 - J. Cushnie 4-5
16 janvier 19:00 5 A3 - B. Sansom 8-7
23 janvier 21:15 2 A8 - J. Anderson 8-9
30 janvier 19:00 3 A4 - C. Haslam 9-8
6 février 21:15 2 A1 - R. Balachorek 3-8
13 février 19:00 1 A7 - S. McGhee 3-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 3 A5 - B. Sansom 5-8
27 février 21:15 2 A2 - J. Cushnie 3-5
5 mars 19:00 5 A8 - M. Densham 4-5
12 mars 19:00 2 A1 - S. McGhee 10-4
19 mars 19:00 6 A7 - C. Morison 9-2
26 mars 21:15 3 A3 - R. Balachorek 2-7
2 avril 19:00 6 A4 - C. Haslam 3-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 19:00 2 A1 - C. Haslam N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (A7) 7 3(0) 4(0) 0 6 20 21 7 29 30 -1 9 9
19 décembre - 13 février (A5) 7 3(0) 4(0) 0 6 23 24 9 41 46 -5 11 13
20 février - 2 avril (A6) 7 2(0) 5(0) 0 4 21 24 11 36 40 -4 3 8
8 avril - 9 avril (A8) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 8(0) 13(0) 0 16 64 69 27 106 116 -10 23 30