Default user A4 - B. Sansom
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 6 A8 - R. Peach 1-12
7 novembre 21:15 4 A3 - J. Cushnie 0-8
14 novembre 19:00 1 A5 - L. Kiraly 7-3
21 novembre 21:15 4 A6 - C. Haslam 7-8
28 novembre 19:00 2 A1 - R. Balachorek 7-4
5 décembre 19:00 1 A2 - C. Morison 2-8
12 décembre 19:00 3 A7 - Ontario Tech 8-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 2 A8 - J. Anderson 9-0
2 janvier 19:00 3 A4 - C. Haslam 7-6
16 janvier 19:00 5 A5 - Ontario Tech 7-8
23 janvier 19:00 1 A1 - R. Balachorek 7-4
30 janvier 19:00 6 A6 - R. Peach 7-10
6 février 19:00 2 A7 - S. McGhee 2-6
13 février 21:15 3 A2 - J. Cushnie 3-12
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 3 A6 - Ontario Tech 8-5
27 février 19:00 2 A3 - R. Balachorek 7-3
5 mars 19:00 6 A2 - J. Cushnie 5-6
12 mars 21:15 2 A7 - C. Morison 6-4
19 mars 19:00 5 A8 - M. Densham 4-5
26 mars 19:00 1 A4 - C. Haslam 5-9
2 avril 19:00 5 A1 - S. McGhee 2-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 19:00 5 A5 - R. Balachorek N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (A4) 7 3(0) 4(0) 0 6 20 27 9 32 50 -18 6 13
19 décembre - 13 février (A3) 7 3(0) 4(0) 0 6 28 21 7 42 46 -4 14 9
20 février - 2 avril (A5) 7 3(0) 4(0) 0 6 22 27 7 37 40 -3 6 13
8 avril - 9 avril (A4) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 9(0) 12(0) 0 18 70 75 23 111 136 -25 26 35