Default user A2 - J. Cushnie
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 3 A2 - C. Morison 13-3
7 novembre 21:15 4 A4 - B. Sansom 8-0
14 novembre 19:00 2 A6 - C. Haslam 1-5
21 novembre 19:00 2 A7 - Ontario Tech 4-6
28 novembre 19:00 5 A5 - L. Kiraly 6-4
5 décembre 19:00 2 A1 - R. Balachorek 5-5
12 décembre 19:00 6 A8 - R. Peach 6-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 21:15 3 A1 - R. Balachorek 3-9
2 janvier 19:00 6 A5 - Ontario Tech 5-4
16 janvier 19:00 3 A6 - R. Peach 9-4
23 janvier 19:00 2 A4 - C. Haslam 2-5
30 janvier 19:00 5 A7 - S. McGhee 4-4
6 février 19:00 1 A8 - J. Anderson 9-2
13 février 21:15 3 A3 - B. Sansom 12-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 5 A1 - S. McGhee 8-3
27 février 21:15 2 A6 - Ontario Tech 5-3
5 mars 19:00 6 A5 - B. Sansom 6-5
12 mars 19:00 1 A3 - R. Balachorek 5-7
19 mars 19:00 4 A4 - C. Haslam 2-7
26 mars 21:15 2 A7 - C. Morison 9-1
2 avril 19:00 4 A8 - M. Densham 5-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 19:00 4 A7 - C. Morison N/D
9 avril 19:00 3 A5 - R. Balachorek N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (A3) 7 4(0) 2(0) 1 9 24 17 15 43 25 +18 12 5
19 décembre - 13 février (A2) 7 4(0) 2(0) 1 9 22 19 15 44 31 +13 11 8
20 février - 2 avril (A2) 7 4(0) 3(0) 0 8 23 19 14 40 32 +8 11 5
8 avril - 9 avril (A2) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 12(0) 7(0) 2 26 69 55 44 127 88 +39 34 18