Default user A6 - M. Densham
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Michael Densham
2ieme
Default user
J.D. Ney
Lead
Default user
David Cook
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 21:15 5 B2 - D. Stencell 7-10
7 novembre 19:00 4 B4 - B. Rozon 5-3
14 novembre 19:00 5 B6 - J. Horner 13-0
21 novembre 19:00 1 B7 - J. Lavelle 3-5
28 novembre 19:00 6 B5 - J. Anderson 4-6
5 décembre 19:00 5 B1 - R. Brunette 4-6
12 décembre 21:15 4 B8 - S. McGhee 4-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 3 B6 - B. Rozon 6-6
2 janvier 19:00 2 B3 - R. Brunette 9-2
16 janvier 21:15 2 B7 - J. Horner 6-6
23 janvier 19:00 5 B8 - J. Lavelle 6-6
30 janvier 19:00 1 B4 - D. Stencell 7-4
6 février 19:00 5 B1 - C. Morison 2-6
13 février 19:00 6 B2 - L. Kiraly 8-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 6 A3 - R. Balachorek 2-6
27 février 19:00 1 A7 - C. Morison 3-6
5 mars 19:00 5 A6 - Ontario Tech 5-4
12 mars 21:15 3 A4 - C. Haslam 1-8
19 mars 19:00 5 A5 - B. Sansom 5-4
26 mars 19:00 2 A1 - S. McGhee 2-8
2 avril 19:00 4 A2 - J. Cushnie 6-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 19:00 3 A3 - S. McGhee N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (B3) 7 2(0) 5(0) 0 4 23 23 10 40 37 +3 13 11
19 décembre - 13 février (B5) 7 3(0) 1(0) 3 9 26 23 7 44 37 +7 8 7
20 février - 2 avril (A8) promoted 7 3(0) 4(0) 0 6 20 23 13 24 41 -17 8 11
8 avril - 9 avril (A6) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 8(0) 10(0) 3 19 69 69 30 108 115 -7 29 29