Thumb img 2180 A3 - S. McGhee Onfire
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 2 B4 - B. Rozon 4-7
7 novembre 19:00 2 B6 - J. Horner 8-3
14 novembre 21:15 5 B1 - R. Brunette 9-2
21 novembre 19:00 6 B2 - D. Stencell 13-1
28 novembre 21:15 4 B7 - J. Lavelle 6-2
5 décembre 19:00 4 B5 - J. Anderson 10-1
12 décembre 21:15 4 B3 - M. Densham 7-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 21:15 2 A4 - C. Haslam 7-6
2 janvier 19:00 4 A1 - R. Balachorek 9-5
16 janvier 19:00 4 A8 - J. Anderson 11-3
23 janvier 21:15 3 A6 - R. Peach 8-4
30 janvier 19:00 5 A2 - J. Cushnie 4-4
6 février 19:00 2 A3 - B. Sansom 6-2
13 février 19:00 1 A5 - Ontario Tech 4-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 5 A2 - J. Cushnie 3-8
27 février 21:15 3 A4 - C. Haslam 6-8
5 mars 19:00 4 A7 - C. Morison 4-4
12 mars 19:00 2 A6 - Ontario Tech 4-10
19 mars 19:00 3 A3 - R. Balachorek 10-3
26 mars 19:00 2 A8 - M. Densham 8-2
2 avril 19:00 5 A5 - B. Sansom 8-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 19:00 3 A6 - M. Densham N/D
9 avril 19:00 4 A1 - C. Haslam N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (B8) 7 6(0) 1(0) 0 12 24 16 16 57 20 +37 11 5
19 décembre - 13 février (A7) promoted 7 6(0) 0(0) 1 13 24 19 13 49 27 +22 10 6
20 février - 2 avril (A1) 7 3(0) 3(0) 1 7 24 20 12 43 37 +6 10 4
8 avril - 9 avril (A3) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 15(0) 4(0) 2 32 72 55 41 149 84 +65 31 15