Default user A7 - C. Morison
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 3 A3 - J. Cushnie 3-13
7 novembre 19:00 5 A5 - L. Kiraly 9-4
14 novembre 19:00 6 A7 - Ontario Tech 3-5
21 novembre 21:15 5 A8 - R. Peach 4-4
28 novembre 19:00 3 A6 - C. Haslam 4-9
5 décembre 19:00 1 A4 - B. Sansom 8-2
12 décembre 19:00 1 A1 - R. Balachorek 2-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 5 B2 - L. Kiraly 7-7
2 janvier 21:15 3 B4 - D. Stencell 10-1
16 janvier 19:00 2 B6 - B. Rozon 7-3
23 janvier 19:00 3 B3 - R. Brunette 10-2
30 janvier 19:00 2 B8 - J. Lavelle 10-4
6 février 19:00 5 B5 - M. Densham 6-2
13 février 19:00 4 B7 - J. Horner 5-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 4 A4 - C. Haslam 2-6
27 février 19:00 1 A8 - M. Densham 6-3
5 mars 19:00 4 A1 - S. McGhee 4-4
12 mars 21:15 2 A5 - B. Sansom 4-6
19 mars 19:00 6 A6 - Ontario Tech 2-9
26 mars 21:15 2 A2 - J. Cushnie 1-9
2 avril 19:00 3 A3 - R. Balachorek 7-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 19:00 4 A2 - J. Cushnie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (A2) 7 2(0) 4(0) 1 5 21 24 11 33 47 -14 9 11
19 décembre - 13 février (B1) demoted 7 5(0) 1(0) 1 11 27 18 11 55 26 +29 11 5
20 février - 2 avril (A7) promoted 7 2(0) 4(0) 1 5 22 21 13 26 41 -15 10 10
8 avril - 9 avril (A7) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 9(0) 9(0) 3 21 70 63 35 114 114 0 30 26