Default user B1 - L. Kiraly
Fiche: 0-1-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 4 A7 - Ontario Tech 5-3
7 novembre 19:00 5 A2 - C. Morison 4-9
14 novembre 19:00 1 A4 - B. Sansom 3-7
21 novembre 19:00 4 A1 - R. Balachorek 6-9
28 novembre 19:00 5 A3 - J. Cushnie 4-6
5 décembre 21:15 5 A8 - R. Peach 4-6
12 décembre 19:00 5 A6 - C. Haslam 7-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 5 B1 - C. Morison 7-7
2 janvier 21:15 2 B6 - B. Rozon 10-4
16 janvier 19:00 1 B3 - R. Brunette 7-5
23 janvier 19:00 4 B4 - D. Stencell 12-1
30 janvier 21:15 2 B7 - J. Horner 7-3
6 février 19:00 4 B8 - J. Lavelle 5-9
13 février 19:00 6 B5 - M. Densham 7-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 21:15 3 B1 - J. Anderson 2-7
27 février 19:00 6 B5 - J. Lavelle 8-7
5 mars 21:15 3 B2 - R. Peach 6-5
12 mars 19:00 3 B6 - B. Rozon 6-3
19 mars 19:00 2 B4 - J. Horner 6-2
26 mars 19:00 5 B7 - D. Stencell 10-2
2 avril 19:00 1 B8 - R. Brunette 6-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 21:15 4 B8 - J. Horner N/D
9 avril 19:00 2 B6 - R. Peach 2-4

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (A5) 7 1(0) 6(0) 0 2 20 27 9 33 48 -15 4 11
19 décembre - 13 février (B2) demoted 7 4(0) 2(0) 1 9 27 20 9 55 37 +18 15 8
20 février - 2 avril (B3) 7 6(0) 1(0) 0 12 31 15 10 44 27 +17 17 4
8 avril - 9 avril (B1) 1 0(0) 1(0) 0 0 2 4 2 2 4 -2 0 3
Total 22 11(0) 10(0) 1 23 80 66 30 134 116 +18 36 26