Classement et statistiques 12 février - 12 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A6 - M. Chew | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | +10 | 4 | 0 |
2 | A1 - B. Rozon | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | +12 | 2 | 0 |
3 | A2 - C. Werry | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | 0 |
4 | A4 - R. Blackall | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 |
5 | A3 - G. Owens | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 2 |
6 | A5 - D. Williams | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 4
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - R. Jakym | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | +6 | 2 | 0 |
2 | B4 - J. Finlay | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 3 | 0 |
3 | B5 - M. McIntaggart | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 3 |
4 | B1 - J. Irvine | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 |
5 | B3 - E. Rennet | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 3
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6