Pointages par semaine et cumulatif 19 février - 19 mars
Division A
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 19 Mar | 19 Feb | 26 Feb | 12 Mar | 5 Mar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B. Rozon | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
A2 | C. Werry | 38 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 |
A6 | M. Chew | 38 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 |
A5 | D. Williams | 38 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |
A4 | R. Blackall | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 |
A3 | G. Owens | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Division B
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 19 Mar | 19 Feb | 26 Feb | 12 Mar | 5 Mar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | J. Finlay | 33 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 |
B3 | E. Rennet | 33 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 |
B5 | M. McIntaggart | 24 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
B2 | R. Jakym | 18 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
B1 | J. Irvine | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |