Classement et statistiques 20 novembre - 18 décembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - B. Rozon | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | +13 | 3 | 0 |
2 | A4 - D. Williams | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 |
3 | A5 - R. Blackall | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | +6 | 2 | 2 |
4 | A2 - J. Finlay | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | 2 |
5 | A3 - C. Werry | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
6 | A6 - M. McIntaggart | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Défaite: 4
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - M. Chew | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | +4 | 4 | 0 |
2 | B2 - G. Owens | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | 4 | 0 |
3 | B6 - E. Rennet | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 |
4 | B1 - J. Irvine | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
5 | B5 - M. Michaud | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 |
6 | B4 - R. Jakym | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Défaite: 3
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6