Classement et statistiques 6 janvier - 10 février
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 - T. Tilling | 5 | 4(0) | 0(0) | 1 | 9 | 0 | 21 | 12 | 7 | 36 | 21 | +15 | 12 | 3 |
2 | #5 - L. Fenemore | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | +1 | 21 | 18 | 9 | 41 | 30 | +11 | 10 | 9 |
3 | #3 - J. Skelly | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | -1 | 18 | 22 | 8 | 33 | 36 | -3 | 7 | 13 |
4 | #1 - L. Kiraly | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | -1 | 19 | 17 | 4 | 39 | 30 | +9 | 8 | 6 |
5 | #6 - F. Cassano | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | +3 | 15 | 20 | 5 | 32 | 31 | +1 | 4 | 7 |
6 | #2 - R. Hird | 5 | 2(0) | 1(0) | 2 | 6 | +1 | 16 | 18 | 6 | 31 | 27 | +4 | 9 | 10 |
7 | #4 - B. Miles | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | -1 | 18 | 14 | 8 | 25 | 31 | -6 | 7 | 4 |
8 | #7 - M. Burch | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 2 | +1 | 18 | 20 | 10 | 25 | 41 | -16 | 9 | 10 |
9 | #8 - H. Otton | 5 | 0(0) | 4(0) | 1 | 1 | -4 | 14 | 19 | 7 | 21 | 36 | -15 | 6 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1