Classement et statistiques 6 janvier - 10 février
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - L. Kiraly | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 4 | 0 |
2 | #5 - L. Fenemore | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | +5 | 3 | 1 |
3 | #9 - T. Tilling | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | +5 | 3 | 1 |
4 | #4 - B. Miles | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
5 | #8 - H. Otton | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
6 | #2 - R. Hird | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #3 - J. Skelly | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 3 |
8 | #7 - M. Burch | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3 |
9 | #6 - F. Cassano | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1