Classement et statistiques 14 novembre - 2 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 - S. McGhee | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | +8 | 4 | 0 |
2 | A1 - B. Sansom | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 |
3 | A3 - B. Rozon | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | +3 | 1 | 2 |
4 | A5 - J. Ayotte | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 1 |
5 | A6 - D. Stencell | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 |
6 | A4 - C. Bruce | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Défaite: 4
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6 - M. Gibbens | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | +8 | 4 | 0 |
2 | B2 - R. Brunette | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 2 | 1 |
3 | B4 - D. Kellington | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | +4 | 1 | 1 |
4 | B7 - D. Francis | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 1 |
5 | B5 - T. Proctor | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 |
6 | B3 - L. McCulley | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 |
7 | B1 - D. Neggers | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Défaite: 3
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6