A4 - C. Bruce
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 20:45 | 2 | A2 - S. McGhee | 1-9 |
21 novembre | 19:00 | 4 | A1 - B. Sansom | N/D |
28 novembre | 19:00 | 3 | A5 - J. Ayotte | N/D |
5 décembre | 19:00 | 5 | A6 - D. Stencell | N/D |
12 décembre | 19:00 | 1 | A3 - B. Rozon | N/D |
19 décembre | 19:00 | 6 | A2 - S. McGhee | N/D |
2 janvier | 19:00 | 1 | A1 - B. Sansom | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 novembre - 2 janvier (A4) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 |