A1 - B. Sansom
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 20:45 | 1 | A6 - D. Stencell | 6-5 |
21 novembre | 19:00 | 4 | A4 - C. Bruce | 13-1 |
28 novembre | 19:00 | 2 | A3 - B. Rozon | N/D |
5 décembre | 19:00 | 4 | A5 - J. Ayotte | N/D |
12 décembre | 19:00 | 2 | A2 - S. McGhee | N/D |
19 décembre | 19:00 | 5 | A6 - D. Stencell | N/D |
2 janvier | 19:00 | 1 | A4 - C. Bruce | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 novembre - 2 janvier (A1) | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 20 | 9 | 3 | 4 | 19 | 6 | +13 | 5 | 0 |