A5 - J. Ayotte
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 1 | A3 - B. Rozon | 4-7 |
21 novembre | 19:00 | 5 | A2 - S. McGhee | N/D |
28 novembre | 19:00 | 3 | A4 - C. Bruce | N/D |
5 décembre | 19:00 | 4 | A1 - B. Sansom | N/D |
12 décembre | 19:00 | 3 | A6 - D. Stencell | N/D |
19 décembre | 19:00 | 4 | A3 - B. Rozon | N/D |
2 janvier | 19:00 | 2 | A2 - S. McGhee | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 novembre - 2 janvier (A5) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 1 |