A3 - B. Rozon
Fiche:
1-0-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 1 | A5 - J. Ayotte | 7-4 |
21 novembre | 19:00 | 6 | A6 - D. Stencell | 4-4 |
28 novembre | 19:00 | 2 | A1 - B. Sansom | N/D |
5 décembre | 19:00 | 6 | A2 - S. McGhee | N/D |
12 décembre | 19:00 | 1 | A4 - C. Bruce | N/D |
19 décembre | 19:00 | 4 | A5 - J. Ayotte | N/D |
2 janvier | 19:00 | 3 | A6 - D. Stencell | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 novembre - 2 janvier (A3) | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 17 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | +3 | 3 | 5 |