Thumb img 3002 B6 - R. Peach
Fiche: 2-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb img 3002
Richard Peach
2ieme
Default user
Liam Kane
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 19:00 6 A4 - B. Sansom 12-1
7 novembre 19:00 3 A6 - C. Haslam 6-6
14 novembre 19:00 3 A1 - R. Balachorek 4-7
21 novembre 21:15 5 A2 - C. Morison 4-4
28 novembre 19:00 4 A7 - Ontario Tech 3-8
5 décembre 21:15 5 A5 - L. Kiraly 6-4
12 décembre 19:00 6 A3 - J. Cushnie 2-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 décembre 19:00 1 A5 - Ontario Tech 5-6
2 janvier 19:00 5 A8 - J. Anderson 2-4
16 janvier 19:00 3 A2 - J. Cushnie 4-9
23 janvier 21:15 3 A7 - S. McGhee 4-8
30 janvier 19:00 6 A3 - B. Sansom 10-7
6 février 21:15 3 A4 - C. Haslam 2-6
13 février 21:15 4 A1 - R. Balachorek 3-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 2 B8 - R. Brunette 4-6
27 février 19:00 3 B4 - J. Horner 15-0
5 mars 21:15 3 B3 - L. Kiraly 5-6
12 mars 19:00 5 B5 - J. Lavelle 6-6
19 mars 19:00 1 B1 - J. Anderson 3-7
26 mars 19:00 6 B6 - B. Rozon 6-3
2 avril 19:00 2 B7 - D. Stencell 4-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 21:15 3 B3 - R. Brunette 6-4
9 avril 19:00 2 B1 - L. Kiraly 4-2

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
31 octobre - 12 décembre (A8) 7 2(0) 3(0) 2 6 21 25 10 37 36 +1 9 12
19 décembre - 13 février (A6) 7 1(0) 6(0) 0 2 18 28 10 30 47 -17 6 15
20 février - 2 avril (B2) demoted 7 2(0) 4(0) 1 5 23 22 11 43 37 +6 12 7
8 avril - 9 avril (B6) 2 2(0) 0(0) 0 4 8 5 3 10 6 +4 5 1
Total 23 7(0) 13(0) 3 17 70 80 34 120 126 -6 32 35