Classement et statistiques 2 janvier - 6 février
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - L. Fenemore | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | +2 | 19 | 14 | 7 | 34 | 21 | +13 | 9 | 4 |
2 | #2 - T. Tilling | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 7 | +1 | 17 | 17 | 6 | 30 | 25 | +5 | 3 | 3 |
3 | #7 - L. Kiraly | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | +2 | 23 | 19 | 6 | 43 | 35 | +8 | 12 | 8 |
4 | #3 - M. Burch | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | +1 | 21 | 19 | 8 | 40 | 29 | +11 | 8 | 6 |
5 | #8 - R. Hird | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | -2 | 18 | 16 | 6 | 32 | 30 | +2 | 6 | 4 |
6 | #9 - R. Johnson | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | -1 | 18 | 19 | 3 | 26 | 34 | -8 | 4 | 7 |
7 | #6 - B. Miles | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | +1 | 14 | 17 | 9 | 29 | 25 | +4 | 5 | 7 |
8 | #4 - J. Horner | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | -1 | 16 | 19 | 5 | 24 | 38 | -14 | 5 | 10 |
9 | #5 - J. Skelly | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 0 | -6 | 18 | 24 | 6 | 23 | 44 | -21 | 7 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1