Classement et statistiques 14 novembre - 19 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - R. Johnson | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | +6 | 5 | 1 |
2 | #8 - J. Skelly | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 2 | 1 |
3 | #2 - L. Fenemore | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 6 | +10 | 4 | 1 |
4 | #7 - B. Miles | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 8 | 7 | 1 | 12 | 10 | +2 | 5 | 3 |
5 | #4 - J. Horner | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 |
6 | #9 - T. Tilling | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | 7 |
7 | #1 - M. Burch | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 | 5 |
8 | #6 - L. Kiraly | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 |
9 | #3 - R. Hird | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1