Default user A3 - B. Rozon
Fiche: 4-3-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 février 19:00 2 A4 - J. Ayotte 15-1
7 mars 19:00 4 A2 - S. McGhee 5-8
14 mars 19:00 5 A5 - C. Bruce 8-6
21 mars 19:00 6 A1 - B. Sansom 3-7
28 mars 19:00 3 A6 - D. Brunette 8-6
4 avril 19:00 6 A4 - J. Ayotte 13-4
11 avril 19:00 2 A2 - S. McGhee 4-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 février - 11 avril (A3) 7 4(0) 3(0) 0 8 25 19 12 56 38 +18 12 6