Default user A1 - B. Sansom
Fiche: 6-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 février 19:00 4 A6 - D. Brunette 11-2
7 mars 19:00 6 A5 - C. Bruce 10-4
14 mars 19:00 3 A4 - J. Ayotte 8-1
21 mars 19:00 6 A3 - B. Rozon 7-3
28 mars 19:00 2 A2 - S. McGhee 2-7
4 avril 19:00 4 A6 - D. Brunette 9-3
11 avril 19:00 4 A5 - C. Bruce 8-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 février - 11 avril (A1) 7 6(0) 1(0) 0 12 24 18 14 55 25 +30 10 6