Thumb img 2180 A2 - S. McGhee
Fiche: 6-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 février 19:00 3 A5 - C. Bruce 10-5
7 mars 19:00 4 A3 - B. Rozon 8-5
14 mars 19:00 6 A6 - D. Brunette 9-5
21 mars 19:00 4 A4 - J. Ayotte 10-2
28 mars 19:00 2 A1 - B. Sansom 7-2
4 avril 19:00 5 A5 - C. Bruce 5-9
11 avril 19:00 2 A3 - B. Rozon 6-4

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 février - 11 avril (A2) 7 6(0) 1(0) 0 12 25 17 14 55 32 +23 13 6