1 2 3 4 5 6 7 8 F
A5 - D. Williams 0 3 1 1 2 1 0 0 8
A1 - D. Brunette 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 F
A4 - C. Werry 0 0 0 0 1 1 1 0 3
A2 - J. Finlay 1 1 1 1 0 0 0 0 4
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B5 - T. Proctor 0 1 0 2 2 1 0 0 6
B4 - G. Owens 1 0 2 0 0 0 0 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B3 - M. McIntaggart x x x x x x x x x
B6 - E. Rennet x x x x x x x x x
Victoire par défaut
1 2 3 4 5 6 7 8 F
B1 - L. Dufresne 0 1 0 1 0 2 0 0 4
B2 - J. Irvine 2 0 5 0 1 0 0 0 8