Classement et statistiques 3 janvier - 14 février
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - J. Porter | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | +5 | 19 | 16 | 13 | 41 | 24 | +17 | 9 | 6 |
2 | #4 - K. Howe | 5 | 4(0) | 0(0) | 1 | 9 | +1 | 17 | 13 | 10 | 40 | 25 | +15 | 8 | 3 |
3 | #13 - M. Chew | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | -2 | 20 | 16 | 12 | 43 | 33 | +10 | 7 | 5 |
4 | #1 - J. Horner | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | +1 | 21 | 14 | 13 | 38 | 24 | +14 | 12 | 6 |
5 | #9 - T. Proctor | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | -1 | 21 | 15 | 12 | 32 | 30 | +2 | 11 | 3 |
6 | #7 - B. Showler | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | +2 | 18 | 18 | 12 | 35 | 31 | +4 | 10 | 7 |
7 | #3 - D. Cook | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | +2 | 18 | 12 | 10 | 33 | 20 | +13 | 10 | 5 |
8 | #12 - M. Kirkus | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | -1 | 17 | 13 | 10 | 29 | 19 | +10 | 10 | 5 |
9 | #2 - M. Marshall | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 5 | 0 | 15 | 20 | 13 | 26 | 40 | -14 | 5 | 9 |
10 | #6 - G. Owens | 5 | 1(0) | 2(0) | 2 | 4 | 0 | 14 | 16 | 10 | 36 | 26 | +10 | 4 | 7 |
11 | #11 - P. Robson | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | +1 | 10 | 25 | 13 | 17 | 46 | -29 | 4 | 19 |
12 | #10 - M. Korsmit | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | -3 | 13 | 17 | 10 | 19 | 44 | -25 | 2 | 10 |
13 | #5 - A. Clifton | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | -3 | 11 | 19 | 10 | 13 | 40 | -27 | 5 | 12 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1