Classement et statistiques 15 novembre - 10 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - J. Cushnie | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | +8 | 3 | 0 |
2 | #1 - M. Burch | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 1 |
3 | #7 - R. Hird | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | +10 | 1 | 0 |
4 | #3 - D. Stencell | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 1 | 0 |
5 | #2 - F. Cassano | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
6 | #5 - B. Miles | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
7 | #4 - T. Tilling | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 |
8 | #9 - S. Clifton | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 |
9 | #8 - L. Dufresne | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 4 |
10 | #6 - C. Werry | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1