#3 - D. Stencell
Fiche:
1-0-0 (#4)
Capitaine
Dan Stencell3ieme
Darlene Stencell2ieme
Vern MosseyLead
Shelly Roy5ieme
Brenda McDonaldDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 novembre | 14:15 | 2 | #4 - T. Tilling | 9-5 |
22 novembre | 13:00 | 2 | #6 - C. Werry | N/D |
29 novembre | 13:00 | 5 | #8 - L. Dufresne | N/D |
6 décembre | 13:00 | 3 | #2 - F. Cassano | N/D |
13 décembre | 13:00 | 4 | #9 - S. Clifton | N/D |
20 décembre | 13:00 | 3 | #7 - R. Hird | N/D |
27 décembre | 13:00 | 1 | #5 - B. Miles | N/D |
3 janvier | 13:00 | 2 | #1 - M. Burch | N/D |
10 janvier | 13:00 | 5 | #10 - J. Cushnie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 novembre - 10 janvier | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 1 | 0 |