#3 - D. Stencell
Fiche:
5-3-1 (#3)
Capitaine
Dan Stencell3ieme
Darlene Stencell2ieme
Vern MosseyLead
Shelly Roy5ieme
Brenda McDonaldDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 novembre | 13:00 | 2 | #6 - C. Werry | 0-9 |
15 novembre | 14:15 | 2 | #4 - T. Tilling | 9-5 |
17 janvier | 13:00 | 6 | #5 - B. Miles | 10-6 |
6 décembre | 13:00 | 3 | #2 - F. Cassano | 5-8 |
20 décembre | 13:00 | 3 | #7 - R. Hird | 2-10 |
29 novembre | 13:00 | 5 | #8 - L. Dufresne | 6-3 |
13 décembre | 13:00 | 4 | #9 - S. Clifton | 7-8 |
3 janvier | 13:00 | 2 | #1 - M. Burch | 3-11 |
10 janvier | 13:00 | 5 | #10 - J. Cushnie | 4-11 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 janvier | 13:00 | 4 | #8 - L. Dufresne | 8-3 |
14 février | 13:00 | 3 | #6 - C. Werry | 7-1 |
7 février | 13:00 | 1 | #4 - T. Tilling | 1-5 |
31 janvier | 13:00 | 5 | #2 - F. Cassano | 6-6 |
21 février | 13:00 | 2 | #9 - S. Clifton | 9-6 |
28 février | 13:00 | 5 | #7 - R. Hird | 7-11 |
7 mars | 13:00 | 4 | #5 - B. Miles | 10-0 |
14 mars | 13:00 | 6 | #1 - M. Burch | 5-7 |
4 avril | 13:00 | 2 | #10 - J. Cushnie | 8-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 novembre - 17 janvier | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | 23 | 37 | 12 | 46 | 71 | -25 | 7 | 19 |
24 janvier - 4 avril | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 11 | 35 | 26 | 11 | 61 | 43 | +18 | 20 | 11 |
Total | 18 | 8(0) | 9(0) | 1 | 17 | 58 | 63 | 23 | 107 | 114 | -7 | 27 | 30 |