A4 - C. Haslam
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 19:00 | 5 | A7 - B. Showler | 4-5 |
| 19 novembre | 21:15 | 4 | A5 - C. Morison | 7-1 |
| 12 novembre | 19:00 | 4 | A3 - J. Cushnie | 4-4 |
| 3 décembre | 21:15 | 3 | A8 - Ontario Tech | 5-6 |
| 17 décembre | 21:15 | 2 | A6 - L. Kiraly | 9-4 |
| 7 janvier | 19:00 | 3 | A4 - B. Sansom | 2-9 |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | A1 - R. Balachorek | 4-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 19:00 | 2 | B8 - J. Finlay | 5-4 |
| 25 février | 19:00 | 5 | B7 - Dan Stencell | 10-6 |
| 14 janvier | 19:00 | 4 | B6 - R. Brunette | 7-2 |
| 18 février | 21:15 | 3 | B5 - J. Horner | 11-2 |
| 11 février | 19:00 | 2 | B4 - J. Anderson | 4-5 |
| 21 janvier | 21:15 | 3 | B3 - Dar Stencell | 8-4 |
| 4 février | 19:00 | 1 | B2 - L. Kiraly | 8-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 19:00 | 5 | A5 - J. Anderson | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 2 | A6 - L. Kiraly | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 3 | A2 - R. Balachorek | N/D |
| 4 mars | 21:15 | 3 | A1 - J. Cushnie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre - 7 janvier (A2) | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 43 | 24 | 23 | 9 | 35 | 36 | -1 | 10 | 6 |
14 janvier - 25 février
(B1)
|
7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 57 | 24 | 22 | 10 | 53 | 28 | +25 | 10 | 9 |
4 mars - 25 mars
(A4)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 8(0) | 5(0) | 1 | 100 | 48 | 45 | 19 | 88 | 64 | +24 | 20 | 15 |