Default user #6 - R. Hird
Fiche: 3-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Richard Hird
3ieme
Default user
Joe Sweet
2ieme
Default user
Paul Hurley
Lead
Thumb 4391f24c 9d45 400d 8512 145425fe2a2d
Ted Dionne
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 novembre 13:00 3 #5 - J. Skelly 4-8
10 novembre 13:00 5 #3 - J. Cushnie 2-6
17 novembre 13:00 4 #8 - C. Werry 7-5
24 novembre 13:00 2 #6 - D. Stencell 7-4
1 décembre 13:00 3 #1 - M. Burch 6-2
8 décembre 13:00 3 #2 - F. Cassano 0-8
15 décembre 13:00 2 #7 - T. Tilling 1-11
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 décembre 13:00 4 #3 - J. Skelly 4-5
5 janvier 13:00 5 #8 - C. Werry 7-2
12 janvier 13:00 5 #1 - T. Tilling 5-9
19 janvier 13:00 2 #4 - M. Burch 4-6
26 janvier 13:00 2 #2 - J. Cushnie 7-5
2 février 13:00 3 #7 - D. Stencell 9-6
9 février 13:00 4 #5 - F. Cassano 9-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 février 13:00 5 #3 - J. Skelly 8-2
23 février 13:00 4 #8 - C. Werry 4-7
1 mars 13:00 3 #1 - T. Tilling N/D
8 mars 13:00 3 #4 - M. Burch 6-5
15 mars 13:00 2 #2 - J. Cushnie 4-6
5 avril 13:00 5 #7 - D. Stencell 5-4
12 avril 13:00 5 #5 - F. Cassano 2-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
3 novembre - 15 décembre 7 3(0) 4(0) 0 6 17 26 13 27 44 -17 6 17
22 décembre - 9 février 7 4(0) 3(0) 0 8 24 26 6 45 41 +4 8 11
16 février - 12 avril 6 3(0) 3(0) 0 6 20 18 10 29 30 -1 7 3
Total 20 10(0) 10(0) 0 20 61 70 29 101 115 -14 21 31