M. Werry
Capitaine
Marlene Werry3ieme
Kadri Moore2ieme
Janet StratisLead
Leslie Skelding5ieme
Lisa RobsonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 19:00 | 3 | B2 - E. Rennet | 6-3 |
15 janvier | 19:00 | 2 | B1 - M. McIntaggart | 1-13 |
22 janvier | 19:00 | 6 | B3 - R. Jakym | 3-8 |
29 janvier | 19:00 | 4 | B6 - M. Chew | 2-9 |
5 février | 19:00 | 1 | B4 - J. Irvine | 1-11 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|