M. Burch
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 10:00 | 3 | #5 - L. Fenemore | 2-7 |
| 13 janvier | 10:00 | 4 | #2 - R. Hird | 5-9 |
| 20 janvier | 10:00 | 4 | #9 - T. Tilling | 3-7 |
| 27 janvier | 10:00 | 5 | #1 - L. Kiraly | 5-8 |
| 3 février | 10:00 | 2 | #4 - B. Miles | 2-9 |
| 10 février | 10:00 | 5 | #3 - J. Skelly | 8-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|