F. Cassano
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 10:00 | 2 | #1 - L. Kiraly | 6-9 |
| 13 janvier | 10:00 | 2 | #3 - J. Skelly | 4-8 |
| 27 janvier | 10:00 | 2 | #8 - H. Otton | 5-3 |
| 3 février | 10:00 | 4 | #5 - L. Fenemore | 11-6 |
| 10 février | 10:00 | 3 | #4 - B. Miles | 6-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|