Default user B3 - D. Neggers
Fiche: 2-5-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 février 19:00 6 B2 - D. Stencell 2-9
7 mars 19:00 3 B1 - D. Francis 2-6
14 mars 19:00 4 B4 - R. Brunette 4-5
21 mars 19:00 5 B2 - D. Stencell 0-7
28 mars 19:00 4 B1 - D. Francis 7-5
4 avril 19:00 3 B4 - R. Brunette 6-1
11 avril 19:00 5 B2 - D. Stencell 6-7

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 février - 11 avril (B3) 7 2(0) 5(0) 0 4 18 24 14 27 40 -13 10 16